Technical Program Committee
Research Track
| Kevin Almeroth | UC-Santa Barbara |
| Saleh Almowuena | Simon Fraser University |
| Werner Bailer | Joanneum Research |
| Ali C. Begen | Ozyegin University and Networked Media |
| Paolo Bellavista | Università di Bologna |
| Fernando Boronat | Immersive Interactive Media R&D Group - Universitat Politècnica de València (Spain) |
| Dick Bulterman | CWI |
| Sergio Cabrero | CWI |
| Patrick LE CALLET | Université de Nantes |
| Pablo Cesar | CWI |
| Teresa Chambel | Universidade de Lisboa |
| Surendar Chandra | Datrium |
| Chang Wen Chen | University at Buffalo, State University of New York |
| Shanon Chen | |
| Cyril Concolato | Telecom ParisTech |
| Lucia D'Acunto | TNO |
| Petros Daras | Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) |
| Herman Engelbrecht | MIH Media Lab, Stellenbosch University |
| Aiman Erbad | Qatar University |
| Wu-chi Feng | Portland State University |
| PÃ¥l Halvorsen | Simula & University of Oslo |
| Bogdan IONESCU | University Politehnica of Bucharest |
| Rodrigo Laiola Guimaraes | IBM Research |
| Simon Gunkel | CWI & TNO |
| Mohamed Hefeeda | Simon Fraser University |
| Hermann Hellwagner | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt |
| Mohammad Hosseini | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) |
| Tobias Hossfeld | University of Duisburg-Essen |
| Cheng-Hsin Hsu | National Tsing Hua University |
| Kien A. Hua | University of Central Florida |
| Zixia Huang | Advanced Technology RD Group of Gooogle Fiber |
| Jack Jansen | CWI |
| Lyndon Kennedy | Huawei Technologies |
| Jan Willem Kleinrouweler | CWI |
| Yiannis Kompatsiaris | Multimedia Knowledge and Social Media Analytics Laboratory |
| Gregorij Kurillo | University of California, Berkeley |
| Martha Larson | Radboud University Nijmegen and TU Delft |
| Baochun Li | University of Toronto |
| Cynthia Liem | Delft University of Technology |
| Yong Liu | New York University |
| Jiangchuan Liu | SimonFraser University |
| Mathias Lux | Klagenfurt University |
| Ketan Mayer-Patel | The University of North Carolina at Chapel Hill |
| Britta Meixner | CWI |
| Rufael Mekuria | Unified Streaming |
| Mario Montagud | Univesitat Politècnica de València (Spaiin) |
| Niall Murray | Athlone IT |
| Klara Nahrstedt | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| Omar A. Niamut | TNO |
| Jörg Ott | TUM |
| Balakrishnan Prabhakaran | University of Texas at Dallas |
| Alexander Raake | Technische Universität Ilmenau |
| Judith Redi | TUDelft |
| Amr Rizk | Technische Universität Darmstadt |
| Abdulmotaleb El Saddik | University of Ottawa |
| Nabil Sarhan | Wayne State University |
| Prashant Shenoy | Univ of Massachusetts |
| Shu Shi | AT&R Research |
| Shervin Shirmohammadi | University of Ottawa |
| Gwendal Simon | Telecom Bretagne |
| Ralf Steinmetz | TechnischeUniversitätDarmstadt |
| HÃ¥kon Kvale Stensland | Simula Research Laboratory |
| Thomas Stockhammer | Qualcomm |
| Guan-Ming Su | Dolby Labs |
| Lingfen Sun | Plymouth University |
| Christian Timmerer | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt |
| Laura Toni | Ãcole polytechnique fédérale de Lausanne |
| Andreas Uhl | Salzburg University |
| Yonggang Wen | Nanyang Technological University |
| Stefan Wilk | Technische Universität Darmstadt |
| Yi Yu | Digital Content and Media Sciences Research Division, National Institute of Informatics |
| Magda El Zarki | University of California, Irvine |
| Chengcui Zhang | University of Alabama at Birmingham |
| Liang Zhou | Nanjing University |
| Roger Zimmermann | National University of Singapore |
| Michael Zink | University of Massachusetts Amherst |
Open Datast and Software Track
| Federica Battisti | University of Roma TRE |
| Wei-Ta Chu | National Chung Cheng University |
| Xavier Corbillon | IMT Atlantique |
| György Dán | KTH |
| Ching-Ling Fang | National Tsing Hua University |
| Carsten Griwodz | Simula |
| Hua-Jun Hong | National Tsing Hua University |
| Martha Larson | Radboud University Nijmegen and TU Delft |
| Cynthia Liem | Delft University of Technology |
| Mathias Lux | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt |
| ErwanLe Merrer | Technicolor |
| Mario Montagud | Univesitat Politècnica de València (Spaiin) |
| Damien Saucez | INRIA |
| Ryan Shea | Simon Fraser University |
| Lea Skorin-Kapov | University of Zagreb |
| Christian Timmerer | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt |
| Filip De Turck | Ghent University - iMinds |
| Bernard Wong | Univ. Waterloo |
| Roger Zimmermann | National University of Singapore |
Demo Track
| Walid Barhoumi | ENICarthage |
| Jit Biswas | SUTD, Singapore |
| K. Selcuk Candan | Arizona State University |
| Axel Carlier | Univ. Toulouse, France |
| Savvas Chatzichristofis | Centre for Research and Technology Hellas |
| Ngai-Man Cheung | SUTD, Singapore |
| Chen-Kuo Chiang | National Chung Cheng University, Taiwan |
| Pasi Franti | University of Eastern Finland |
| Xavier Giro-i-Nieto | Technical University of Catalonia (UPC) |
| Michael Granitzer | Univ Passau Germany |
| Bogdan IONESCU | University Politehnica of Bucharest |
| Jan Willem Kleinrouweler | CWI |
| Harald Kosch | University of Passau |
| Oge Marques | Florida Atlantic University |
| Britta Meixner | FXPAL, USA |
| Mario Montagud | Polytechnic University of Valencia, Spain |
| Omar A. Niamut | TNO |
| Vincent Oria | New Jersey Institute of Technology |
| Cezar Plesca | Military Technical Academy |
| Michael Riegler | Simula Research Lab |
| Maria Luisa Sapino | Univ. di Torino, Italy |
| Klaus Schoefffman | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt |
| Atsushi Shimada | Kyushu Univeristy |
| Muriel Visani | University of La Rochelle |
Special Session: Cloud Multimedia
| Niklas Carlsson (co-chair) | Linkoping University |
| Jiangchuan Liu (co-chair) | SFU |
| Chuan Wu (co-chair) | HKU |
| György Dán | KTH Royal Institute of Technology, Sweden |
| Derek Eager | University of Saskatchewan, Canada |
| Emir Halepovic | AT&T, USA |
| Mohamed Hefeeda | SFU, Canada |
| Fangming Liu | HUST, China |
| Yong Liu | NYU, USA |
| Jörg Ott | Technical University of Munich, Germany |
| Wei Wang | HKUST, Hong Kong |
| Zhi Wang | Tsinghua University, China |
| Yonggang Wen | NTU, Singapore |
| Henry Xu | City University of Hong Kong |
Special Session: Multi-sensory Experiences
| George Ghinea (co-chair) | Brunel University |
| Wu-Yuin Hwang (co-chair) | National Central University |
| Weisi Lin (co-chair) | Nanyang Technological University |
| Gabriel-Miro Muntean (co-chair) | Dublin City University |
| Niall Murray (co-chair) | Athlone IT |
| Christian Timmerer (co-chair) | Alpen-Adria-Universität / Bitmovin |
Special Session: Immersive Experiences in AR and VR
| Jacob Chakareski (co-chair) | University of Alabama |
| Simon Gunkel (co-chair) | TNO |
| Daisuke Iwai (co-chair) | Osaka University |
| Christian Timmerer (co-chair) | Alpen-Adria-Universität / Bitmovin |
| Teresa Chambel | University of Lisbon |
| Gene Cheung | National Institute of Informatics |
| Mar Gonzalez Franco | Microsoft |
| Zixia Huang | |
| Denis Kalkofen | Graz University of Technology |
| Fons Kuijk | CWI |
| Gregoij Kurillo | UC Berkeley |
| Seong Yong Lim | ETRI |
| Joan Llobera | i2cat |
| Niall Murray | AIT |
| Omar Niamut | TNO |
| Emmanuel Thomas | TNO |
| Vladan Velisavljevic | University of Bedfordshire |
| Stefanie Zollmann | University of Otago |
Special Session: IoT Connectivity and Infrastructure
| Valérie Issarny (co-chair) | Inria |
| Kishore Ramachandran (co-chair) |
Georgia Tech |
| Francoise Sailhan (co-chair) | CNAM |
| Nalini Venkatasubramanian (co-chair) |
UC Irvine |
| Anish Arora | The Ohio State University |
| Suman Banerjee | University of Wisconsin-Madison |
| Julien Bourgeois | University of Franche Comté |
| Abhishek Dubey | Vanderbilt University |
| Marisol Garcia Valls | Universidad Carlos III de Madrid |
| Qi Han | Colorado School of Mines |
| Valeria Loscri | Inria |
| Kay Romer | ETH Zurich |
| Kurt Rothermel | University of Stuttgart |
| Karthic Sundaresan | NEC Labs |
| Geraldine Texier | IRISA/Institut Mines Télécom |
| Laurence T. Yang | St. Francis Xavier University |
| Yanyong Zhang | Rutgers University |